![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 11:51 | 12:08 | 18 分鐘 |
| 2 | 10:50 | 11:09 | 19 分鐘 | |
| 3 | 10:25 | 10:37 | 12 分鐘 | |
| 4 | 09:58 | 10:23 | 25 分鐘 | |
| 5 | 08:27 | 09:42 | 75 分鐘 | |
| 6 | 05:25 | 06:12 | 47 分鐘 | |
| 7 | 05:23 | 05:23 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-07 | 19:03 | 19:26 | 23 分鐘 |
| 9 | 10:52 | 12:19 | 87 分鐘 | |
| 10 | 09:26 | 09:29 | 3 分鐘 | |
| 11 | 07:55 | 09:25 | 89 分鐘 | |
| 12 | 05:34 | 07:23 | 109 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-06 | 22:19 | 22:45 | 26 分鐘 |
| 14 | 13:39 | 17:16 | 217 分鐘 | |
| 15 | 10:20 | 12:56 | 156 分鐘 | |
| 16 | 09:44 | 10:13 | 30 分鐘 | |
| 17 | 07:02 | 07:44 | 41 分鐘 | |
| 18 | 05:23 | 06:57 | 94 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-05 | 13:19 | 14:08 | 49 分鐘 |
| 20 | 08:35 | 09:14 | 39 分鐘 | |
| 21 | 05:18 | 06:08 | 50 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-04 | 21:33 | 22:31 | 57 分鐘 |
| 23 | 14:27 | 16:00 | 93 分鐘 | |
| 24 | 08:30 | 10:22 | 112 分鐘 | |
| 25 | 05:18 | 06:01 | 42 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-03 | 21:07 | 21:37 | 30 分鐘 |
| 27 | 14:29 | 15:26 | 56 分鐘 | |
| 28 | 13:24 | 13:32 | 8 分鐘 | |
| 29 | 12:01 | 13:20 | 79 分鐘 | |
| 30 | 08:24 | 10:59 | 155 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cute.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |





